 
           
                          Detalles del producto
Lugar de origen: Shandong China
Nombre de la marca: ZGMC
Certificación: ISO TUV SGS BIS CE
Número de modelo: Tubería de acero inoxidable
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 3 toneladas
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Con chapa de hierro para empacar la chapa de acero y el palet.También hacer las marcas de envío en c
Tiempo de entrega: 5-15 días dependen de la cantidad
Condiciones de pago: Los productos de la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de p
Capacidad de la fuente: 5000tons por meses
| Nombre del producto: | Tubería de acero inoxidable | Estándar: | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN, JIS, AISI, ASTM, GB, estruendo, EN, etc | Tamaño del tubo: | OD (4-190m m) *WT (0.5-15m m) | Tamaño del tubo: | OD (16-914m m) *WT (2.0-50m m) | Tipo de línea de soldadura: | Sin costura | Servicio de tratamiento: | Cortado | Superficie: | Pulido | Técnica: | Laminado en caliente, laminado, protuberancia | Finalidad: | Extremos llanos o extremos biselados | Nombre: | 2 NPS Lista 160 316L Tubo sin costuras de acero inoxidable Industria del petróleo y el gas | 
| Nombre del producto: | Tubería de acero inoxidable | 
| Estándar: | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN, JIS, AISI, ASTM, GB, estruendo, EN, etc | 
| Tamaño del tubo: | OD (4-190m m) *WT (0.5-15m m) | 
| Tamaño del tubo: | OD (16-914m m) *WT (2.0-50m m) | 
| Tipo de línea de soldadura: | Sin costura | 
| Servicio de tratamiento: | Cortado | 
| Superficie: | Pulido | 
| Técnica: | Laminado en caliente, laminado, protuberancia | 
| Finalidad: | Extremos llanos o extremos biselados | 
| Nombre: | 2 NPS Lista 160 316L Tubo sin costuras de acero inoxidable Industria del petróleo y el gas | 
Descripción del producto:
Superficie del producto:
| 2B | La luminosidad y la planitud de la superficie del NO2B son mejores que las del NO2D. | 
| - No, no es así.1 | Polido con una cinta abrasiva de arena#100-#200, tiene un mejor brillo con estrías gruesas discontinuas, utilizado como ornamento interno y externo para edificios, aparatos eléctricos y utensilios de cocina, etc.. | 
| - No, no es así.4 | Polido con cinturón abrasivo de arena #150-#180, tiene un mejor brillo con estrías gruesas discontinuas, pero es más delgado que el número 3,se utilizan como edificios de bañera, adornos interiores y exteriores, electrodomésticos, utensilios de cocina y equipos de procesamiento de alimentos, etc.. | 
| HL | Polizado con cinturón abrasivo de arena # 150- # 320 en el acabado NO.4 y tiene rayas continuas, principalmente utilizado como adornos de edificios ascensores, puerta de edificio, placa frontal, etc. | 
| Bajo | Enrollado en frío, recocido brillante y superado por la piel, el producto tiene un brillo excelente y una buena reflectividad como espejo, aparato de cocina, ornamento, etc. | 
| 8K | El producto tiene un excelente brillo y prefiere la reflectividad puede ser el espejo. | 
Composición química:
| El elemento | Tipo 316 (por ciento) | Tipo 316L (%) | 
| El cromo | 16.0 min. 18.0 max. | 16.0 min. ¢ 18.0 máximo. | 
| El níquel | 10.0 min. ¥14.0 máximo. | 10.0 min. ∙ 14.0 máximo. | 
| El molybdeno | 2.00 min. ¢3.00 máximo. | 2.00 min. ¢3.00 máximo. | 
| El carbono | 0.08 | 0.030 | 
| El manganeso | 2.00 | 2.00 | 
| Fósforo | 0.045 | 0.045 | 
| El azufre | 0.03 | 0.03 | 
| El silicio | 0.75 | 0.75 | 
| El nitrógeno | 0.1 | 0.1 | 
| El hierro | Saldo de las cuentas | Saldo de las cuentas | 
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
R1: Nuestros productos principales son la placa/hoja de acero inoxidable, bobina, tubo redondo/cuadrado, barra, canal, etc.
¿Cómo se controla la calidad?
A2: La certificación de prueba de molino se suministra con el envío, la inspección de terceros está disponible. y también obtenemos ISO, SGS, Alibaba Verified.
P3: ¿Cuáles son las condiciones de embalaje?
A3: generalmente, empacamos nuestros bienes en paquetes o bobinas con varillas o cinturones, también podríamos empacar los bienes según los requisitos de los clientes.
P4: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A4: Para las existencias, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga dentro de los 7 días después de haber recibido su depósito
Para el período de producción, por lo general toma alrededor de 15 días-30 días después de recibir el depósito.
¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A35: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y el mejor servicio postventa que otras compañías de acero inoxidable.
¿A cuántos países ya ha exportado?
A6: Exportado a más de 50 países, principalmente de América, Rusia, Reino Unido, Kuwait, Egipto, Turquía, Jordania, India, etc.
¿Puede proporcionar una muestra?
A7: Podemos proporcionar las muestras de muestras en stock de forma gratuita, siempre y cuando nos contacte.
Las muestras personalizadas tardarán entre 5 y 7 días.
