Detalles del producto
Lugar de origen: Shandong China
Nombre de la marca: ZGMC
Certificación: ISO TUV SGS BIS CE
Número de modelo: barra plana de acero inoxidable
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 3 toneladas
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Con chapa de hierro para empacar la chapa de acero y el palet.También hacer las marcas de envío en c
Tiempo de entrega: 5-15 días dependen de la cantidad
Condiciones de pago: Los productos de la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de p
Capacidad de la fuente: 5000 toneladas al mes
Nombre del producto: |
Barra plana de acero inoxidable |
Aplicación: |
Industria de construccion |
Estándar: |
AiSi, ASTM, estruendo, GB, JIS, AISI, ASTM, GB, estruendo, EN, etc. |
Técnica: |
Laminado en caliente laminado en caliente, retirado a frío forjado |
Ancho: |
1-2500m m |
Duración: |
Según sea necesario |
El grosor: |
20-150m m |
Nombre: |
Espejo de arte industrial Barras planas de acero inoxidable pulido 201 ASTM A484 |
Nombre del producto: |
Barra plana de acero inoxidable |
Aplicación: |
Industria de construccion |
Estándar: |
AiSi, ASTM, estruendo, GB, JIS, AISI, ASTM, GB, estruendo, EN, etc. |
Técnica: |
Laminado en caliente laminado en caliente, retirado a frío forjado |
Ancho: |
1-2500m m |
Duración: |
Según sea necesario |
El grosor: |
20-150m m |
Nombre: |
Espejo de arte industrial Barras planas de acero inoxidable pulido 201 ASTM A484 |
Descripción del producto:
Detalles del producto:
Punto de trabajo | Barras planas de acero inoxidable | |||||
Estándar |
Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
|||||
El material | 309,309S,310,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347, 347H, 304,304L,301,302,201,202,405,409L,410,410S,420,430,439,904L, etc. |
|||||
Especificaciones | Barras redondas | Diámetro: 0,1 a 500 mm | ||||
Barras de ángulo | Tamaño: 0,5 mm*4 mm*4 mm-20 mm*400 mm*400 mm | |||||
Barras planas | espesor: 0,3-200 mm Ancho: entre 1 y 2500 mm |
|||||
Bar cuadrado | El tamaño: 1 mm*1 mm-800 mm*800 mm | |||||
Superficie | Decapado, recocido, pulido, brillante, arena, línea de cabello, etc. | |||||
Término de precio | EXW, FOB, CFR, CIF, o según sea necesario. | |||||
Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union. ¿Cómo se llama? | |||||
Exportación a |
En el caso de los Estados Unidos, la Unión Europea, los Estados Unidos, los Estados Unidos, los Países Bajos, Irlanda, Italia, Rusia, España, Perú, México, Brasil, Indonesia, Las empresas de la Unión Europea, incluidas las empresas de la Unión Europea, han sido objeto de una serie de investigaciones en los últimos años. |
|||||
Cuota de producción | 500 kilos. | |||||
Tiempo de entrega | Entrega rápida o según la cantidad del pedido. | |||||
Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera empaquetada,traje para cualquier transporte, o ser requerido. |
|||||
Aplicación | La barra de acero inoxidable se utiliza ampliamente en hardware, construcción naval, petroquímica, maquinaria, medicina, alimentos, energía eléctrica, energía, tapicería de edificios, energía nuclear, aeroespacial,industria militar y otras industrias- equipos marinos, productos químicos, colorantes, fabricación de papel, ácido oxálico, fertilizantes y otros equipos de producción; - industria alimentaria, instalaciones costeras, cuerdas, barras de CD, pernos y tuercas. | |||||
Contacto |
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Estamos seguros de que su consulta o requerimientos recibirán atención inmediata. |
Composición química:
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5. ¿Qué quieres decir?5 | 16.0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0 a 6.0 | 17.0 a 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 a 10.0 | 17.0 a 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 16,0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | 2.0 -3. ¿Qué quieres decir?0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0 a 5.0 | 15.5-17 por ciento.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 a 7.75 | 16.0 a 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 a 23.0 | 4.0 a 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 y 6.5 | 22.0 a 23.0 | 3.0 a tres.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 a ocho.0 | 24.0 a 26.0 | 3.0 a 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 -18.0 | - |
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
R1: Nuestros productos principales son la placa/hoja de acero inoxidable, bobina, tubo redondo/cuadrado, barra, canal, etc.
¿Cómo se controla la calidad?
A2: La certificación de prueba de molino se suministra con el envío, la inspección de terceros está disponible. y también obtenemos ISO, SGS, Alibaba Verified.
P3: ¿Cuáles son las condiciones de embalaje?
A3: generalmente, empacamos nuestros bienes en paquetes o bobinas con varillas o cinturones, también podríamos empacar los bienes según los requisitos de los clientes.
P4: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A4: Para las existencias, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga dentro de los 7 días después de haber recibido su depósito
Para el período de producción, por lo general toma alrededor de 15 días-30 días después de recibir el depósito.
¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A35: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y el mejor servicio postventa que otras compañías de acero inoxidable.
¿A cuántos países ya ha exportado?
A6: Exportado a más de 50 países, principalmente de América, Rusia, Reino Unido, Kuwait, Egipto, Turquía, Jordania, India, etc.
¿Puede proporcionar una muestra?
A7: Podemos proporcionar las muestras de muestras en stock de forma gratuita, siempre y cuando nos contacte.
Las muestras personalizadas tardarán entre 5 y 7 días.